Jalan Cilimus No.11 RT.07 Bandung | WhatsApp 0896-8097-1923 | www.acikostputri.com
Jalan Cilimus No.11 RT.07 Bandung | WhatsApp 0896-8097-1923 | www.acikostputri.com
Jalan Cilimus No.11 RT.07 Bandung | WhatsApp 0896-8097-1923 | www.acikostputri.com




SYARAT BERTANYA KIRIM IDENTITAS JELAS (NO SPAM)
FAQ : HALAMAN JAWABAN DARI YANG PALING SERING DITANYAKAN
> GUNA MENGHEMAT WAKTU, MOHON TIDAK DITANYAKAN LAGI DALAM SMS.

Mungkin Anda yang termasuk orang yg dalam hati bertanya tanya, apakah kampus UPI akan ada kuliah tatap muka di lingkungan kampus pada tahun akademik 2021/2022 ini.
Pertanyaan tersebut bukan saja keluar dari pikiran mahasiswa senior yang hanya ttersisa beberapa semester ke depan, tapi juga dari mahasiswa junior yg baru masuk tahun 2019 bahkan 2020 tahun kemarin. saat pandemi baru mulai masuk ke wilayah Indonesia.
Setahun lebih kita bertahan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru ini, dimana hampir semua kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara fisik, secara radikal tiba tiba kita rubah menjadi serba online, tidak peduli kita semua sudah siap atau belum.
Mungkin bagi sebagian negara, yang sebelumnya memang sudah jauh jauh sebelum pandemi hadir, mereka sudah membiasakan diri hidup berdampingan dengan teknologi streaming dan kegiatan digital/online tidak terlalu menjadi masalah berarti. Krn mulai dari sarana inprastuktur teknologi seperti internet sudah mapan dengan kualitas terbaik yang stabil, dan sistem online yang sudah berjalan dengan sangat baik
Selanjutnya..
Masih Proses Editan.. 🙏
entah kapan diteruskan .. 😁
Mungkin Anda yang termasuk orang yg dalam hati bertanya tanya, apakah kampus UPI akan ada kuliah tatap muka di lingkungan kampus pada tahun akademik 2021/2022 ini.
Pertanyaan tersebut bukan saja keluar dari pikiran mahasiswa senior yang hanya ttersisa beberapa semester ke depan, tapi juga dari mahasiswa junior yg baru masuk tahun 2019 bahkan 2020 tahun kemarin. saat pandemi baru mulai masuk ke wilayah Indonesia.
Setahun lebih kita bertahan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru ini, dimana hampir semua kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara fisik, secara radikal tiba tiba kita rubah menjadi serba online, tidak peduli kita semua sudah siap atau belum.
Mungkin bagi sebagian negara, yang sebelumnya memang sudah jauh jauh sebelum pandemi hadir, mereka sudah membiasakan diri hidup berdampingan dengan teknologi streaming dan kegiatan digital/online tidak terlalu menjadi masalah berarti. Krn mulai dari sarana inprastuktur teknologi seperti internet sudah mapan dengan kualitas terbaik yang stabil, dan sistem online yang sudah berjalan dengan sangat baik
Selanjutnya..
Masih Proses Editan.. 🙏
entah kapan diteruskan .. 😁






















| NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||
| 1 | A0151 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S1 | 26 |
| 2 | A0251 | BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 | 32 |
| 3 | A0351 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH - S1 | 35 |
| 4 | A0451 | PENDIDIKAN KHUSUS - S1 | 32 |
| 5 | A0551 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 | 25 |
| 6 | A0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 65 |
| 7 | A0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 38 |
| 8 | A0851 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S1 | 18 |
| 9 | A5051 | PSIKOLOGI - S1 | 32 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | |||
| 10 | B0151 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S1 | 44 |
| 11 | B0251 | PENDIDIKAN SEJARAH - S1 | 37 |
| 12 | B0351 | PENDIDIKAN GEOGRAFI - S1 | 40 |
| 13 | B0851 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S1 | 45 |
| 14 | B0951 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL - S1 | 47 |
| 15 | B1051 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S1 | 38 |
| 16 | B5251 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE - S1 | 40 |
| 17 | B5351 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA - S1 | 41 |
| 18 | B5451 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING - S1 | 38 |
| 19 | B5651 | ILMU KOMUNIKASI - S1 | 38 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA | |||
| 20 | C0151 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - S1 | 38 |
| 21 | C0251 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH - S1 | 38 |
| 22 | C0351 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S1 | 24 |
| 23 | C0451 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB - S1 | 37 |
| 24 | C0551 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG - S1 | 41 |
| 25 | C0651 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN - S1 | 24 |
| 26 | C0751 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS - S1 | 36 |
| 27 | C1151 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA - S1 | 32 |
| 28 | C5051 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS - S1 | 25 |
| 29 | C5151 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - S1 | 31 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||
| 30 | D0151 | PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1 | 32 |
| 31 | D0251 | PENDIDIKAN FISIKA - S1 | 33 |
| 32 | D0351 | PENDIDIKAN BIOLOGI - S1 | 32 |
| 33 | D0451 | PENDIDIKAN KIMIA - S1 | 32 |
| 34 | D0551 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER - S1 | 18 |
| 35 | D4051 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - S1 | 12 |
| 36 | D5051 | MATEMATIKA - S1 | 18 |
| 37 | D5151 | FISIKA - S1 | 14 |
| 38 | D5251 | BIOLOGI - S1 | 14 |
| 39 | D5351 | KIMIA - S1 | 28 |
| 40 | D5451 | ILMU KOMPUTER - S1 | 18 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN DAN TEKNIK KEJURUAN | |||
| 41 | E0151 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S1 | 25 |
| 42 | E0251 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S1 | 36 |
| 43 | E0451 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S1 | 36 |
| 44 | E0551 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S1 | 40 |
| 45 | E0651 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - S1 | 24 |
| 46 | E0751 | PENDIDIKAN TATA BOGA - S1 | 25 |
| 47 | E0851 | PENDIDIKAN TATA BUSANA - S1 | 23 |
| 48 | E0951 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI - S1 | 33 |
| 49 | E5051 | TEKNIK ELEKTRO - S1 | 34 |
| 50 | E5151 | TEKNIK ARSITEKTUR - S1 | 24 |
| 51 | E5451 | TEKNIK SIPIL - S1 | 45 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN DAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | |||
| 52 | F0151 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 67 |
| 53 | F0251 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI - S1 | 75 |
| 54 | F0851 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI - S1 | 54 |
| 55 | F5051 | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 67 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS | |||
| 66 | L0151 | PENDIDIKAN AKUNTANSI - S1 | 32 |
| 67 | L0251 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS - S1 | 41 |
| 68 | L0351 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN - S1 | 41 |
| 69 | L0451 | PENDIDIKAN EKONOMI - S1 | 33 |
| 70 | L5051 | MANAJEMEN - S1 | 40 |
| 71 | L5151 | AKUNTANSI - S1 | 40 |
| 72 | L5251 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM - S1 | 36 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESIGN | |||
| 73 | M0151 | PENDIDIKAN SENI RUPA - S1 | 45 |
| 74 | M0251 | PENDIDIKAN SENI TARI - S1 | 48 |
| 75 | M0351 | PENDIDIKAN SENI MUSIK - S1 | 52 |
| UPI KAMPUS DAERAH CIBIRU | |||
| 56 | G0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 124 |
| 57 | G0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 57 |
| UPI KAMPUS DAERAH SUMEDANG | |||
| 58 | H0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 83 |
| 59 | H0851 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI - S1 | 96 |
| UPI KAMPUS DAERAH PURWAKARTA | |||
| 60 | I0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 94 |
| 61 | I0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 54 |
| UPI KAMPUS DAERAH TASIKMALAYA | |||
| 62 | J0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 107 |
| 63 | J0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 61 |
| UPI KAMPUS DAERAH SERANG | |||
| 64 | K0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 80 |
| 65 | K0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 45 |
| JUMLAH | 3105 | ||
| NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||
| 1 | A0151 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S1 | 26 |
| 2 | A0251 | BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 | 32 |
| 3 | A0351 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH - S1 | 35 |
| 4 | A0451 | PENDIDIKAN KHUSUS - S1 | 32 |
| 5 | A0551 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 | 25 |
| 6 | A0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 65 |
| 7 | A0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 38 |
| 8 | A0851 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S1 | 18 |
| 9 | A5051 | PSIKOLOGI - S1 | 32 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | |||
| 10 | B0151 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S1 | 44 |
| 11 | B0251 | PENDIDIKAN SEJARAH - S1 | 37 |
| 12 | B0351 | PENDIDIKAN GEOGRAFI - S1 | 40 |
| 13 | B0851 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S1 | 45 |
| 14 | B0951 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL - S1 | 47 |
| 15 | B1051 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S1 | 38 |
| 16 | B5251 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE - S1 | 40 |
| 17 | B5351 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA - S1 | 41 |
| 18 | B5451 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING - S1 | 38 |
| 19 | B5651 | ILMU KOMUNIKASI - S1 | 38 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA | |||
| 20 | C0151 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - S1 | 38 |
| 21 | C0251 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH - S1 | 38 |
| 22 | C0351 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S1 | 24 |
| 23 | C0451 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB - S1 | 37 |
| 24 | C0551 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG - S1 | 41 |
| 25 | C0651 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN - S1 | 24 |
| 26 | C0751 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS - S1 | 36 |
| 27 | C1151 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA - S1 | 32 |
| 28 | C5051 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS - S1 | 25 |
| 29 | C5151 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - S1 | 31 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||
| 30 | D0151 | PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1 | 32 |
| 31 | D0251 | PENDIDIKAN FISIKA - S1 | 33 |
| 32 | D0351 | PENDIDIKAN BIOLOGI - S1 | 32 |
| 33 | D0451 | PENDIDIKAN KIMIA - S1 | 32 |
| 34 | D0551 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER - S1 | 18 |
| 35 | D4051 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - S1 | 12 |
| 36 | D5051 | MATEMATIKA - S1 | 18 |
| 37 | D5151 | FISIKA - S1 | 14 |
| 38 | D5251 | BIOLOGI - S1 | 14 |
| 39 | D5351 | KIMIA - S1 | 28 |
| 40 | D5451 | ILMU KOMPUTER - S1 | 18 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN DAN TEKNIK KEJURUAN | |||
| 41 | E0151 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S1 | 25 |
| 42 | E0251 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S1 | 36 |
| 43 | E0451 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S1 | 36 |
| 44 | E0551 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S1 | 40 |
| 45 | E0651 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - S1 | 24 |
| 46 | E0751 | PENDIDIKAN TATA BOGA - S1 | 25 |
| 47 | E0851 | PENDIDIKAN TATA BUSANA - S1 | 23 |
| 48 | E0951 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI - S1 | 33 |
| 49 | E5051 | TEKNIK ELEKTRO - S1 | 34 |
| 50 | E5151 | TEKNIK ARSITEKTUR - S1 | 24 |
| 51 | E5451 | TEKNIK SIPIL - S1 | 45 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN DAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | |||
| 52 | F0151 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 67 |
| 53 | F0251 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI - S1 | 75 |
| 54 | F0851 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI - S1 | 54 |
| 55 | F5051 | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 67 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS | |||
| 66 | L0151 | PENDIDIKAN AKUNTANSI - S1 | 32 |
| 67 | L0251 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS - S1 | 41 |
| 68 | L0351 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN - S1 | 41 |
| 69 | L0451 | PENDIDIKAN EKONOMI - S1 | 33 |
| 70 | L5051 | MANAJEMEN - S1 | 40 |
| 71 | L5151 | AKUNTANSI - S1 | 40 |
| 72 | L5251 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM - S1 | 36 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESIGN | |||
| 73 | M0151 | PENDIDIKAN SENI RUPA - S1 | 45 |
| 74 | M0251 | PENDIDIKAN SENI TARI - S1 | 48 |
| 75 | M0351 | PENDIDIKAN SENI MUSIK - S1 | 52 |
| UPI KAMPUS DAERAH CIBIRU | |||
| 56 | G0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 124 |
| 57 | G0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 57 |
| UPI KAMPUS DAERAH SUMEDANG | |||
| 58 | H0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 83 |
| 59 | H0851 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI - S1 | 96 |
| UPI KAMPUS DAERAH PURWAKARTA | |||
| 60 | I0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 94 |
| 61 | I0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 54 |
| UPI KAMPUS DAERAH TASIKMALAYA | |||
| 62 | J0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 107 |
| 63 | J0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 61 |
| UPI KAMPUS DAERAH SERANG | |||
| 64 | K0651 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1 | 80 |
| 65 | K0751 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1 | 45 |
| JUMLAH | 3105 | ||









